नवप्रवर्तन केंद्र ऐसे स्थान हैं जो युवाओं में जिज्ञासु दृष्टिकोण विकसित करने एवं नए विचारों को पोषित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित नवप्रवर्तन केंद्र युवाओं को रचनात्मक एवं नवाचार के कार्यों में संलग्न रखेगी। ये केंद्र नए विचारों एवं नवाचार को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण समाज एवं अर्थव्यवस्था को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। विशेषकर, इन नवप्रवर्तन केन्द्रों के माध्यम से विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मकता बनी रहेगी जिससे आधुनिक विज्ञान में प्रतिभाओं को बनाए रखा जा सकेगा।
क्रमिक संख्या | विज्ञान शहर/केंद्र/संग्रहालय का नाम जहां नवप्रवर्तन केंद्र स्थित है |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उद्घाटन / सौंपने की तिथि |
---|---|---|---|
I. 31.12.2021 को अपडेट 38 हैं। | |||
1. | बिड़ला औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय , कोलकाता | पश्चिम बंगाल | अगस्त 23, 2013 |
2. | विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, बेंगलुरु | कर्नाटक | दिसंबर 5, 2013 |
3. | राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली | दिल्ली | जनवरी 23, 2014 |
4. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी | असम | फ़रवरी 4, 2014 |
5. | नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई | महाराष्ट्र | फ़रवरी 24, 2014 |
6. | बर्धमान विज्ञान केंद्र, बर्धमान | पश्चिम बंगाल | जुलाई10, 2015 |
7. | आंचलिक विज्ञान केंद्र और तारामंडल, कालीकट | केरल | अक्टूबर 1, 2015 |
8. | आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ | उत्तर प्रदेश | जनवरी 4, 2016 |
9. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, देहरादून | उत्तराखंड | फ़रवरी 3, 2016 |
10. | केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, त्रिवेंद्रम | केरल | फ़रवरी 17, 2016 |
11. | अगस्त्य अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन, कुप्पम | आंध्र प्रदेश | फ़रवरी 23, 2016 |
12. | तमिलनाडु विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई | तमिलनाडु | अगस्त 5, 2016 |
13. | श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना, | बिहार | नवंबर 6, 2016 |
14. | रमन विज्ञान केंद्र और तारामंडल, नागपुर | महाराष्ट्र | फ़रवरी 14, 2017 |
15. | कलिम्पोंग विज्ञान केंद्र, कलिम्पोंग | पश्चिम बंगाल | फ़रवरी 25, 2017 |
16. | बिड़ला विज्ञान केंद्र, पिलानी | राजस्थान | अप्रैल 11, 2017 |
17. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, तिरुपति | आंध्र प्रदेश | मई 21, 2017 |
18. | जिला विज्ञान केंद्र, गुलबर्ग | कर्नाटक | जून 29, 2017 |
19. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, भोपाल | मध्य प्रदेश | सितंबर 1, 2017 |
20. | जिला विज्ञान केंद्र, तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | सितंबर 6, 2017 |
21. | पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला | पंजाब | नवंबर 30, 2017 |
22. | उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र, सिलीगुड़ी | पश्चिम बंगाल | फ़रवरी 16, 2018 |
23. | बीवीबी का मुक्तांगन एक्सप्लोरेटरी साइंस सेंटर, पुणे | महाराष्ट्र | फ़रवरी 28, 2018 |
24. | विक्रम ए साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद | गुजरात | मार्च 27, 2018 |
25. | शिलांग विज्ञान केंद्र, शिलांग | मेघालय | जून 14, 2019 |
26. | नागालैंड विज्ञान केंद्र, दीमापुर | नगालैंड | सितंबर 28, 2018 |
27. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर | उड़ीसा | जुलाई 11, 2018 |
28. | सिक्किम विज्ञान केंद्र, गंगटोक | सिक्किम | नवंबर 20, 2020 |
29. | सुकांत अकादमी, अगरतला | त्रिपुरा | अगस्त 7, 2018
( राज्य सरकार को सौंपा। ) |
30. | मिजोरम विज्ञान केंद्र, आइजोल | मिजोरम | सितंबर 11, 2018 |
31. | जिला विज्ञान केंद्र, धरमपुर | गुजरात | अक्टूबर 26, 2018 |
32. | अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र, ईटानगर | अरुणाचल प्रदेश | दिसंबर 8, 2018 |
33. | दीघा विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय विज्ञान शिविर, दीघा | पश्चिम बंगाल | फ़रवरी 26, 2019 |
34. | मणिपुर विज्ञान केंद्र, इंफाल | मणिपुर | मार्च 16, 2020 |
35. | गोवा विज्ञान केंद्र, पणजी | गोवा | जुलाई 1, 2019 |
36. | जिला विज्ञान केंद्र, पुरुलिया | पश्चिम बंगाल | दिसंबर 17, 2019 |
37. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, कोयंबटूर | तमिलनाडु |
अक्टूबर 28, 2021 |
38. | अन्ना साइंस सेंटर-तारामंडल, त्रिची | तमिलनाडु | अक्टूबर 28, 2021 |
39. | सोलापुर विज्ञान केंद्र, सोलापुरी | महाराष्ट्र | फरवरी 18, 2022 |
40. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, पालमपुर | हिमाचल प्रदेश | मई 14, 2022 |
41. | डॉ. अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र और तारामंडल, पुडुचेरी | पुदुचेरी | मई 18, 2022 |
1. | जोरहाट विज्ञान केंद्र और तारामंडल, जोरहाट | असम |
2. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, गया | बिहार |
3. | पिलिकुला आंचलिक विज्ञान केंद्र, मंगलुरु | कर्नाटक |
4. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, छलाकुडी | केरल |
5. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, जोधपुर | राजस्थान |
6. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, जयपुर | राजस्थान |
7. | धारवाड़ आंचलिक विज्ञान केंद्र, धारवाड़ | कर्नाटक |
8. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, उदयपुर, राजस्थान | राजस्थान |
9. | विज्ञान केंद्र (कैट-II), राजमुंदरी | आंध्र प्रदेश |
10. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, अल्मोड़ा | उत्तराखंड |
11. | विज्ञान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर | अ. एवं नि. द्वीपसमूह |
12. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, वारंगल | आंध्र प्रदेश |
16. | आंचलिक विज्ञान केंद्र, रांची# | झारखंड |
14. | विज्ञान केंद्र (कैट-II), जबलपुर | मध्य प्रदेश |
15. | उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र, बरगढ़# | उड़ीसा |
16. | विज्ञान केंद्र (कैट-II), श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर |
# संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मंजूरी/अनुमोदन की उपलब्धता के अधीन।